주요 코인의 거래소별(OKX·Gate·Bitget) 무기한 펀딩 비율을 비교. 양수면 롱이 숏에 지급(롱 과열), 음수면 그 반대. 전부 무료.
| 코인 | 평균 (연환산) | OKX | Gate | Bitget |
|---|---|---|---|---|
BTC비트코인 | 연 -1.7% | -0.0039% | -0.0004% | -0.0002% |
ETH이더리움 | 연 -0.4% | -0.0015% | -0.0019% | +0.0023% |
SOL솔라나 | 연 +0.6% | +0.0014% | -0.0004% | +0.0008% |
XRP리플 | 연 +4.6% | -0.0047% | +0.0081% | +0.0092% |
DOGE도지코인 | 연 +1.4% | +0.0008% | +0.0027% | +0.0002% |
ADA에이다 | 연 -4.6% | +0.0004% | -0.0009% | -0.0122% |
LINK체인링크 | 연 -5.9% | -0.0035% | -0.0001% | -0.0126% |
AVAX아발란체 | 연 +1.3% | +0.0017% | -0.0007% | +0.0024% |
SUI수이 | 연 +0.4% | +0.0100% | -0.0053% | -0.0036% |
TRX트론 | 연 -0.9% | -0.0040% | -0.0084% | +0.0100% |
펀딩 비율(8시간 기준)은 무기한 선물 가격을 현물에 묶는 주기적 지급액입니다. 양수면 롱 포지션이 숏에게 지급(시장이 롱에 쏠림), 음수면 숏이 롱에게 지급. 연환산은 현재 요율이 8시간마다 지속된다고 가정한 근사치입니다. 거래소·코인별 정산 주기가 다를 수 있으며, 데이터는 약 1분 주기로 갱신됩니다.
Coperral 공식 제휴 거래소에서 거래하면 수수료의 일부를 USDT로 환급받습니다. 데이터는 무료, 페이백은 거래할수록 쌓입니다.