주요 코인의 한국(업비트·빗썸·코인원) 가격이 글로벌 대비 얼마나 비싼지(김프) 또는 싼지(역프) 실시간 비교. 전부 무료.
업데이트 AM 11:33| 코인 | 글로벌 | 업비트 | 빗썸 | 코인원 | 평균 |
|---|---|---|---|---|---|
ATOM코스모스 | $1.63 | +0.22% | +0.22% | +3.10% | +1.18% |
DOGE도지코인 | $0.0758 | +0.32% | +0.32% | +0.23% | +0.29% |
SOL솔라나 | $68.07 | +0.27% | +0.27% | +0.27% | +0.27% |
LINK체인링크 | $7.43 | +0.32% | +0.23% | +0.23% | +0.26% |
HBAR헤데라 | $0.0732 | +0.27% | +0.27% | +0.18% | +0.24% |
ADA에이다 | $0.1475 | +0.02% | +0.47% | +0.16% | +0.22% |
DOT폴카닷 | $0.8763 | +0.07% | +0.15% | +0.37% | +0.20% |
XRP리플 | $1.07 | +0.23% | +0.10% | +0.23% | +0.19% |
ETH이더리움 | $1,630 | +0.16% | +0.16% | +0.20% | +0.17% |
BTC비트코인 | $61,197 | +0.19% | +0.16% | +0.15% | +0.17% |
XLM스텔라루멘 | $0.182 | +0.32% | -0.04% | +0.21% | +0.16% |
AVAX아발란체 | $6.41 | +0.08% | +0.08% | +0.29% | +0.15% |
ETC이더리움클래식 | $7.06 | +0.14% | +0.14% | +0.14% | +0.14% |
SUI수이 | $0.6907 | +0.06% | +0.26% | +0.06% | +0.13% |
TRX트론 | $0.3284 | +0.08% | +0.08% | +0.12% | +0.09% |
BCH비트코인캐시 | $194 | +0.29% | +0.12% | -0.19% | +0.07% |
NEAR니어프로토콜 | $1.94 | +0.09% | +0.13% | -0.28% | -0.02% |
APT앱토스 | $0.6259 | +0.17% | -0.57% | -0.04% | -0.15% |
프리미엄 = 한국 거래소 KRW 가격 ÷ (글로벌 USD 가격 × USDT-KRW 환율) − 1. 양수면 한국이 더 비쌈(김프), 음수면 더 쌈(역프). 거래소에 미상장이거나 시세 수신 불가인 코인은 해당 칸을 (—)로 표시합니다. 데이터는 약 2분 주기로 갱신됩니다.
Coperral 공식 제휴 거래소에서 거래하면 수수료의 일부를 USDT로 환급받습니다. 데이터는 무료, 페이백은 거래할수록 쌓입니다.