업비트·빗썸·코인원 가격을 선택한 글로벌 기준 거래소와 조합해 코인별 김프·역프를 실시간으로 확인합니다. 환산은 은행 USD/KRW 환율 기준이며, 검색·필터·정렬로 원하는 코인만 골라 볼 수 있습니다. 전부 무료입니다.
업데이트 오후 09:32 KSTUSDT테더 | ₩1,411 | $1 | +0.19% | +0.12% | +0.12% | +0.15% | 0.00% | ₩1478.3억 | |
BTC비트코인 | ₩88,736,000 | $62,828 | +0.29% | +0.32% | +0.25% | +0.29% | -0.91% | ₩756.5억 | |
ETH이더리움 | ₩2,653,000 | $1,877 | +0.37% | +0.33% | +0.30% | +0.33% | -0.34% | ₩270.3억 | |
XRP엑스알피(리플) | ₩1,416 | $1 | +0.39% | +0.25% | +0.25% | +0.30% | -0.56% | ₩315.3억 | |
PROM프롬 | ₩3,773 | $2.67 | +0.31% | — | -6.47% | -3.08% | +2.42% | ₩314.7억 | |
DOS댑오에스 | ₩405 | $0.287 | +0.21% | -0.77% | — | -0.28% | +2.27% | ₩218.7억 | |
HOME디파이앱 | ₩14.7 | $0.0104 | +0.73% | -0.50% | +0.46% | +0.23% | +2.80% | ₩217.1억 | |
2Z더블제로 | ₩79 | $0.0559 | +0.31% | -0.54% | — | -0.12% | +13.83% | ₩145.7억 | |
AVNT아반티스 | ₩141 | $0.0994 | +0.77% | +0.05% | — | +0.41% | -7.84% | ₩131.5억 | |
MMT모멘텀 | ₩254 | $0.1792 | +0.66% | +0.27% | +2.88% | +1.27% | +7.17% | ₩112.1억 | |
STORJ스토리지 | ₩62.9 | $0.0432 | +3.34% | — | — | +3.34% | -7.91% | ₩98.1억 | |
ONDO온도파이낸스 | ₩462 | $0.3275 | +0.18% | +0.18% | +0.16% | +0.18% | -2.12% | ₩85억 | |
SOL솔라나 | ₩106,600 | $75.49 | +0.27% | +0.36% | +0.18% | +0.27% | -0.93% | ₩80.9억 | |
MOVE무브먼트 | ₩9.4 | $0.0067 | +0.13% | -0.20% | +2.26% | +0.73% | +5.15% | ₩80.5억 | |
RE리 | ₩617 | $0.4361 | +0.46% | -0.68% | — | -0.11% | -0.64% | ₩78.9억 | |
WLD월드코인 | ₩475 | $0.3359 | +0.41% | +0.20% | +0.10% | +0.24% | -1.45% | ₩76.7억 | |
KAITO카이토 | ₩574 | $0.406 | +0.38% | +0.03% | +0.56% | +0.32% | -5.28% | ₩58.2억 | |
DOGE도지코인 | ₩98.1 | $0.0695 | +0.26% | +0.33% | +0.21% | +0.27% | -0.91% | ₩52.5억 | |
GRVT그래비티토큰 | ₩487 | $0.345 | +0.23% | -0.39% | — | -0.08% | +6.56% | ₩45.2억 | |
ID스페이스아이디 | ₩41.8 | $0.0297 | -0.11% | +0.17% | — | +0.03% | +0.48% | ₩44.1억 | |
XLM스텔라루멘 | ₩225 | $0.1591 | +0.41% | +0.41% | +0.18% | +0.33% | -0.44% | ₩41.2억 | |
ZBT제로베이스 | ₩130 | $0.092 | +0.32% | -0.45% | — | -0.07% | +4.84% | ₩41억 | |
SHIB시바이누 | ₩0.00632 | $0 | +0.47% | +1.75% | +0.16% | +0.79% | +0.80% | ₩37.2억 |
260개 표시 중 · 거래대금·변동은 선택한 한국 거래소 기준이며, "전체"에서는 3사 합산 거래대금과 대표 변동을 표시합니다. · 최고·최저 스탯은 한국 거래소 24시간 거래대금 ₩1억 이상 코인 기준입니다. · 글로벌 기준 가격은 해외 거래소 USDT 호가를 USDT/USD 시세로 달러 환산한 뒤, 은행 USD/KRW 환율로 비교합니다. · 프리미엄 = 한국 거래소 KRW 가격 ÷ (기준 거래소 가격 × 은행 USD/KRW 환율) − 1. 양수면 한국이 더 비싸고(김프), 음수면 더 쌉니다(역프). 한국 거래소(업비트·빗썸·코인원 또는 전체 평균)와 글로벌 기준 거래소를 골라 원하는 조합으로 비교할 수 있습니다. 도달 가능한 기준만 표시되며, 지역 제한으로 일시적으로 빠지는 거래소(예: 바이낸스)는 위에 사유가 표기됩니다. 거래소에 미상장이거나 시세를 받아올 수 없는 코인은 해당 칸을 빈 값으로 표시합니다. 데이터는 약 1분 주기로 갱신됩니다.
시세는 참고용입니다. 실거래 가격은 이용 중인 거래소에서 확인하세요.
한국 거래소의 USDT 원화 가격이 은행 USD/KRW 환율 기준 가격보다 얼마나 비싼지를 나타낸 값입니다. USDT는 한국 자금이 글로벌 거래소로 오갈 때 쓰는 통로라, USDT 김프는 한국 자금의 유출입 압력을 직접 보여줍니다.
한국 거래소 가격이 글로벌보다 싸다는 뜻이며 역프리미엄(역프)이라고 부릅니다. 한국 매도세가 강하거나 글로벌 수요가 앞설 때 나타납니다.
은행 USD/KRW 환율로 환산합니다. USDT 시세로 환산하면 USDT 프리미엄이 값에 섞여 어긋나기 때문입니다. 산출식은 표 아래 각주에 그대로 공개합니다.
아래 코드를 블로그·카페 글에 붙여넣으면 이 위젯이 실시간으로 표시됩니다(자동 갱신).
<iframe src="https://coperral.com/embed/kimchi?lang=ko" width="320" height="220" style="border:0;border-radius:12px;overflow:hidden" loading="lazy" title="Coperral kimchi"></iframe>
코페럴 공식 제휴 거래소에서 거래하면 수수료의 일부를 USDT로 환급받습니다. 데이터는 무료, 페이백은 거래할수록 적립됩니다.
USDT·BTC·ETH는 한국 자금 흐름을 읽는 기준점이라 정렬을 바꿔도 항상 맨 위에 표시됩니다. 거래대금이 급변해도 세 종목이 아래로 밀리지 않습니다.
이 표는 시장 데이터이며 매수·매도 신호가 아닙니다. 실제 차익거래에는 송금 시간, 출금 수수료, 거래소별 입출금 정책, 환율 변동이 함께 작용합니다.
관심 지표를 모아 나만의 화면을 만들고, 거래 수수료는 USDT로 돌려받으세요.