업비트·빗썸·코인원 가격을 선택한 글로벌 기준 거래소와 조합해 코인별 김프·역프를 실시간으로 확인합니다. 환산은 은행 USD/KRW 환율 기준이며, 검색·필터·정렬로 원하는 코인만 골라 볼 수 있습니다. 전부 무료입니다.
업데이트 03:32 KSTUSDT테더 | ₩1,363 | $1 | +1.83% | +1.83% | +1.83% | +1.83% | +0.66% | ₩1070.5억 | |
BTC비트코인 | ₩113,581,000 | $83,284 | +1.89% | +1.96% | +1.88% | +1.91% | -2.06% | ₩1696.8억 | |
ETH이더리움 | ₩3,489,000 | $2,555 | +2.00% | +1.92% | +1.89% | +1.94% | -4.54% | ₩1287.2억 | |
XRP엑스알피(리플) | ₩1,939 | $1.42 | +1.96% | +1.96% | +1.86% | +1.93% | -4.44% | ₩2208.6억 | |
SAND샌드박스 | ₩109 | $0.0801 | +1.71% | +2.64% | +1.80% | +2.05% | +20.58% | ₩1018.5억 | |
NMR뉴메레르 | ₩20,310 | $14.91 | +1.77% | +1.72% | — | +1.75% | -6.96% | ₩939.1억 | |
ORCA오르카 | ₩3,860 | $2.83 | +1.90% | +0.95% | +4.17% | +2.34% | -10.85% | ₩935.4억 | |
DOGE도지코인 | ₩121 | $0.0885 | +2.20% | +2.20% | +1.95% | +2.12% | -5.47% | ₩432억 | |
ONDO온도파이낸스 | ₩637 | $0.4667 | +1.98% | +1.82% | +1.90% | +1.90% | -4.35% | ₩427.7억 | |
NEAR니어프로토콜 | ₩7,135 | $5.24 | +1.72% | +1.86% | +1.79% | +1.79% | +3.93% | ₩396.4억 | |
SOL솔라나 | ₩158,900 | $116 | +1.98% | +2.05% | +1.92% | +1.98% | -2.81% | ₩333.5억 | |
ADA에이다 | ₩350 | $0.2562 | +2.08% | +1.79% | +2.05% | +1.98% | -3.31% | ₩271.3억 | |
XLM스텔라루멘 | ₩273 | $0.1993 | +2.35% | +2.35% | +2.73% | +2.48% | -4.88% | ₩268.2억 | |
WLD월드코인 | ₩699 | $0.5133 | +1.75% | +1.89% | +1.97% | +1.87% | -6.43% | ₩260억 | |
SUI수이 | ₩1,530 | $1.12 | +1.97% | +2.10% | +1.90% | +1.99% | -4.14% | ₩254.2억 | |
PROM프롬 | ₩7,205 | $5.29 | +1.68% | -0.15% | +10.08% | +3.87% | +4.80% | ₩245.2억 | |
ENA에테나 | ₩307 | $0.2249 | +2.01% | +1.67% | +1.77% | +1.82% | -5.83% | ₩221.4억 | |
TRUMP오피셜트럼프 | ₩2,527 | $1.85 | +2.03% | +1.54% | +1.83% | +1.80% | -7.23% | ₩190.8억 | |
RAY레이디움 | ₩3,313 | $2.43 | +2.04% | +0.75% | — | +1.39% | +11.32% | ₩185.2억 | |
AVAX아발란체 | ₩15,450 | $11.3 | +2.17% | +1.97% | +2.44% | +2.19% | -1.78% | ₩150.5억 | |
MINA미나 | ₩125 | $0.0906 | +3.02% | +3.02% | — | +3.02% | -20.38% | ₩146.8억 | |
API3에이피아이쓰리 | ₩424 | $0.311 | +1.87% | +1.15% | — | +1.51% | -9.40% | ₩134.1억 | |
STX스택스 | ₩499 | $0.3668 | +1.63% | +1.84% | +1.29% | +1.59% | -4.04% | ₩133.1억 |
263개 표시 중 · 거래대금·변동은 선택한 한국 거래소 기준이며, "전체"에서는 3사 합산 거래대금과 대표 변동을 표시합니다. · 최고·최저 스탯은 한국 거래소 24시간 거래대금 ₩1억 이상 코인 기준입니다. · 글로벌 기준 가격은 해외 거래소 USDT 호가를 USDT/USD 시세로 달러 환산한 뒤, 은행 USD/KRW 환율로 비교합니다. · 프리미엄 = 한국 거래소 KRW 가격 ÷ (기준 거래소 가격 × 은행 USD/KRW 환율) − 1. 양수면 한국이 더 비싸고(김프), 음수면 더 쌉니다(역프). 한국 거래소(업비트·빗썸·코인원 또는 전체 평균)와 글로벌 기준 거래소를 골라 원하는 조합으로 비교할 수 있습니다. 도달 가능한 기준만 표시되며, 지역 제한으로 일시적으로 빠지는 거래소(예: 바이낸스)는 위에 사유가 표기됩니다. 거래소에 미상장이거나 시세를 받아올 수 없는 코인은 해당 칸을 빈 값으로 표시합니다. 데이터는 약 1분 주기로 갱신됩니다.
시세는 참고용입니다. 실거래 가격은 이용 중인 거래소에서 확인하세요.
한국 거래소의 USDT 원화 가격이 은행 USD/KRW 환율 기준 가격보다 얼마나 비싼지를 나타낸 값입니다. USDT는 한국 자금이 글로벌 거래소로 오갈 때 쓰는 통로라, USDT 김프는 한국 자금의 유출입 압력을 직접 보여줍니다.
한국 거래소 가격이 글로벌보다 싸다는 뜻이며 역프리미엄(역프)이라고 부릅니다. 한국 매도세가 강하거나 글로벌 수요가 앞설 때 나타납니다.
은행 USD/KRW 환율로 환산합니다. USDT 시세로 환산하면 USDT 프리미엄이 값에 섞여 어긋나기 때문입니다. 산출식은 표 아래 각주에 그대로 공개합니다.
USDT·BTC·ETH는 한국 자금 흐름을 읽는 기준점이라 정렬을 바꿔도 항상 맨 위에 표시됩니다. 거래대금이 급변해도 세 종목이 아래로 밀리지 않습니다.
이 표는 시장 데이터이며 매수·매도 신호가 아닙니다. 실제 차익거래에는 송금 시간, 출금 수수료, 거래소별 입출금 정책, 환율 변동이 함께 작용합니다.
아래 코드를 블로그·카페 글에 붙여넣으면 이 위젯이 실시간으로 표시됩니다(자동 갱신).
<iframe src="https://coperral.com/embed/kimchi?lang=ko" width="320" height="220" style="border:0;border-radius:12px;overflow:hidden" loading="lazy" title="Coperral kimchi"></iframe>
관심 지표를 모아 나만의 화면을 만들고, 거래 수수료는 USDT로 돌려받으세요.
코페럴 공식 제휴 거래소에서 거래하면 수수료의 일부를 USDT로 환급받습니다. 데이터는 무료, 페이백은 거래할수록 적립됩니다.