Hyperliquid 공개 통계 기준, 상위 트레이더의 기간별 손익과 현재 오픈 포지션입니다. 트레이더를 펼치면 코인별 롱/숏·진입가·규모·미실현 손익까지 볼 수 있습니다. 참고용이며 투자 권유가 아닙니다.
업데이트 오후 09:30 KST| # | 트레이더 | 포지션 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $76.3M | +$11.2M | +26.94% | $1.3B | 12 | |
| 2 | $85.3M | +$9.5M | +15.42% | $549.4M | 12 | |
| 3 | $37.0M | +$9.2M | +16.61% | $98.4M | 11 | |
| 4 | $26.5M | +$6.9M | +25.21% | $2.5B | — | |
| 5 | $42.6M | +$6.7M | +35.80% | $797.3M | 1 | |
| 6 | $20.6M | +$6.1M | +37.04% | $775.4M | — | |
| 7 | $35.6M | +$5.1M | +39.66% | $18.5M | 12 | |
| 8 | $18.1M | +$4.8M | +26.38% | $753.8M | 3 | |
| 9 | $24.8M | +$4.4M | +5.82% | $10.8M | — | |
| 10 | $4.1M | +$4.0M | +262.11% | $3.4M | — | |
| 11 | $30.2M | +$3.9M | +15.24% | $3.4B | 12 | |
| 12 | $24.7M | +$3.6M | +16.78% | $8.0M | 1 | |
| 13 | $22.5M | +$3.5M | +18.63% | $163.0M | 2 | |
| 14 | $26.6M | +$3.5M | +63.72% | $24.6M | — | |
| 15 | $0 | +$3.4M | +101.24% | $97.2M | — | |
| 16 | $15.3M | +$3.3M | +44.71% | $59.5M | 12 | |
| 17 | $19.6M | +$3.1M | +120.17% | $1.9M | 1 | |
| 18 | $52.6M | +$3.1M | +10.87% | $334.0M | 8 | |
| 19 | $4.8M | +$3.0M | +159.95% | $603.2M | 1 | |
| 20 | $2.6M | +$2.9M | +140.04% | $32.0M | — |
컬럼 머리글을 눌러 정렬하고, 트레이더를 눌러 현재 포지션을 펼칩니다.
최근 30일 거래량이 없는 계정은 순위에서 제외합니다.
일부 계정은 수익률 산출 기준(기간 시작 자본)이 극단적으로 작아 ROI 값을 표시하지 않습니다.
출처: Hyperliquid 공개 통계(stats-data.hyperliquid.xyz). 신원은 지갑 주소로만 표시됩니다. 손익·포지션은 약 1분 간격으로 갱신됩니다. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
거래 규모와 상관없이 수수료는 줄일 수 있습니다. 코페럴에 가입해 UID를 연동하면 거래 수수료의 일부가 USDT로 적립됩니다.
관심 지표를 모아 나만의 화면을 만들고, 거래 수수료는 USDT로 돌려받으세요.