Hyperliquid کے عوامی اعداد و شمار سے ٹاپ ٹریڈرز کا مختلف وقتی ونڈوز میں PnL اور موجودہ اوپن پوزیشنز۔ ہر پوزیشن کا لانگ/شارٹ، انٹری، سائز اور غیر محسوس شدہ PnL دیکھنے کے لیے کسی ٹریڈر کو پھیلائیں۔ صرف حوالے کے لیے، سرمایہ کاری کا مشورہ نہیں۔
اپ ڈیٹ شدہ 12:28 PM UTC| # | ٹریڈر | پوزیشنز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $76.3M | +$11.2M | +26.94% | $1.3B | 12 | |
| 2 | $85.3M | +$9.5M | +15.42% | $549.4M | 12 | |
| 3 | $37.0M | +$9.2M | +16.61% | $98.4M | 11 | |
| 4 | $26.5M | +$6.9M | +25.21% | $2.5B | — | |
| 5 | $42.6M | +$6.7M | +35.80% | $797.3M | 1 | |
| 6 | $20.6M | +$6.1M | +37.04% | $775.4M | — | |
| 7 | $35.6M | +$5.1M | +39.66% | $18.5M | 12 | |
| 8 | $18.1M | +$4.8M | +26.38% | $753.8M | 3 | |
| 9 | $24.8M | +$4.4M | +5.82% | $10.8M | — | |
| 10 | $4.1M | +$4.0M | +262.11% | $3.4M | — | |
| 11 | $30.2M | +$3.9M | +15.24% | $3.4B | 12 | |
| 12 | $24.7M | +$3.6M | +16.78% | $8.0M | 1 | |
| 13 | $22.5M | +$3.5M | +18.63% | $163.0M | 2 | |
| 14 | $26.6M | +$3.5M | +63.72% | $24.6M | — | |
| 15 | $0 | +$3.4M | +101.24% | $97.2M | — | |
| 16 | $15.3M | +$3.3M | +44.71% | $59.5M | 12 | |
| 17 | $19.6M | +$3.1M | +120.17% | $1.9M | 1 | |
| 18 | $52.6M | +$3.1M | +10.87% | $334.0M | 8 | |
| 19 | $4.8M | +$3.0M | +159.95% | $603.2M | 1 | |
| 20 | $2.6M | +$2.9M | +140.04% | $32.0M | — |
ترتیب دینے کے لیے کالم ہیڈر پر کلک کریں، کسی ٹریڈر کی موجودہ پوزیشنز پھیلانے کے لیے اس پر کلک کریں۔
رینکنگ میں وہ اکاؤنٹس شامل نہیں جن کا پچھلے 30 دنوں میں کوئی ٹریڈنگ والیوم نہیں۔
کچھ اکاؤنٹس کے لیے ROI نہیں دکھایا جاتا کیونکہ ان کا ROI ڈینومینیٹر (ونڈو کے آغاز پر سرمایہ) انتہائی کم ہے۔
ماخذ: Hyperliquid عوامی اعداد و شمار (stats-data.hyperliquid.xyz)۔ شناختیں صرف والیٹ ایڈریسز کے طور پر دکھائی جاتی ہیں۔ PnL اور پوزیشنز تقریباً ہر منٹ ریفریش ہوتی ہیں۔ ماضی کی کارکردگی مستقبل کے منافع کی ضمانت نہیں دیتی۔
آپ کی ٹریڈنگ سائز جو بھی ہو، آپ پھر بھی فیس کم کر سکتے ہیں۔ Coperral کے ساتھ سائن اپ کریں، اپنا UID لنک کریں، اور آپ کی ٹریڈنگ فیس کا کچھ حصہ USDT میں واپس آتا ہے۔
جن انڈیکیٹرز پر آپ نظر رکھتے ہیں انہیں اپنی اسکرین پر پن کریں، اور USDT میں ٹریڈنگ فیس واپس حاصل کریں۔