PnL en distintos periodos y posiciones abiertas actuales de los mejores traders, según las estadísticas públicas de Hyperliquid. Expande un trader para ver el long/short, entrada, tamaño y PnL no realizado de cada posición. Solo como referencia, no es asesoramiento de inversión.
Actualizado 12:28 UTC| # | Trader | Posiciones | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $76.3M | +$11.2M | +26.94% | $1.3B | 12 | |
| 2 | $85.3M | +$9.5M | +15.42% | $549.4M | 12 | |
| 3 | $37.0M | +$9.2M | +16.61% | $98.4M | 11 | |
| 4 | $26.5M | +$6.9M | +25.21% | $2.5B | — | |
| 5 | $42.6M | +$6.7M | +35.80% | $797.3M | 1 | |
| 6 | $20.6M | +$6.1M | +37.04% | $775.4M | — | |
| 7 | $35.6M | +$5.1M | +39.66% | $18.5M | 12 | |
| 8 | $18.1M | +$4.8M | +26.38% | $753.8M | 3 | |
| 9 | $24.8M | +$4.4M | +5.82% | $10.8M | — | |
| 10 | $4.1M | +$4.0M | +262.11% | $3.4M | — | |
| 11 | $30.2M | +$3.9M | +15.24% | $3.4B | 12 | |
| 12 | $24.7M | +$3.6M | +16.78% | $8.0M | 1 | |
| 13 | $22.5M | +$3.5M | +18.63% | $163.0M | 2 | |
| 14 | $26.6M | +$3.5M | +63.72% | $24.6M | — | |
| 15 | $0 | +$3.4M | +101.24% | $97.2M | — | |
| 16 | $15.3M | +$3.3M | +44.71% | $59.5M | 12 | |
| 17 | $19.6M | +$3.1M | +120.17% | $1.9M | 1 | |
| 18 | $52.6M | +$3.1M | +10.87% | $334.0M | 8 | |
| 19 | $4.8M | +$3.0M | +159.95% | $603.2M | 1 | |
| 20 | $2.6M | +$2.9M | +140.04% | $32.0M | — |
Haz clic en el encabezado de una columna para ordenar; haz clic en un trader para expandir sus posiciones actuales.
El ranking excluye las cuentas sin volumen de trading en los últimos 30 días.
El ROI no se muestra en algunas cuentas porque su denominador de ROI (capital al inicio de la ventana) es extremadamente pequeño.
Fuente: estadísticas públicas de Hyperliquid (stats-data.hyperliquid.xyz). Las identidades se muestran solo como direcciones de wallet. El PnL y las posiciones se actualizan aproximadamente cada minuto. El rendimiento pasado no garantiza rendimientos futuros.
Sea cual sea tu volumen de trading, puedes reducir comisiones. Regístrate en Coperral, vincula tu UID y parte de tus comisiones de trading regresa en USDT.
Ancla los indicadores que sigues en tu propia pantalla y recibe tus comisiones de trading en USDT.