PnL sur différentes périodes et positions ouvertes actuelles des meilleurs traders, à partir des statistiques publiques d'Hyperliquid. Développez un trader pour voir chaque position en long/short, l'entrée, la taille et le PnL non réalisé. À titre indicatif uniquement, ne constitue pas un conseil en investissement.
Mis à jour 12:29 UTC| # | Trader | Positions | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $76.3M | +$11.2M | +26.94% | $1.3B | 12 | |
| 2 | $85.3M | +$9.5M | +15.42% | $549.4M | 12 | |
| 3 | $37.0M | +$9.2M | +16.61% | $98.4M | 11 | |
| 4 | $26.5M | +$6.9M | +25.21% | $2.5B | — | |
| 5 | $42.6M | +$6.7M | +35.80% | $797.3M | 1 | |
| 6 | $20.6M | +$6.1M | +37.04% | $775.4M | — | |
| 7 | $35.6M | +$5.1M | +39.66% | $18.5M | 12 | |
| 8 | $18.1M | +$4.8M | +26.38% | $753.8M | 3 | |
| 9 | $24.8M | +$4.4M | +5.82% | $10.8M | — | |
| 10 | $4.1M | +$4.0M | +262.11% | $3.4M | — | |
| 11 | $30.2M | +$3.9M | +15.24% | $3.4B | 12 | |
| 12 | $24.7M | +$3.6M | +16.78% | $8.0M | 1 | |
| 13 | $22.5M | +$3.5M | +18.63% | $163.0M | 2 | |
| 14 | $26.6M | +$3.5M | +63.72% | $24.6M | — | |
| 15 | $0 | +$3.4M | +101.24% | $97.2M | — | |
| 16 | $15.3M | +$3.3M | +44.71% | $59.5M | 12 | |
| 17 | $19.6M | +$3.1M | +120.17% | $1.9M | 1 | |
| 18 | $52.6M | +$3.1M | +10.87% | $334.0M | 8 | |
| 19 | $4.8M | +$3.0M | +159.95% | $603.2M | 1 | |
| 20 | $2.6M | +$2.9M | +140.04% | $32.0M | — |
Cliquez sur l'en-tête d'une colonne pour trier, cliquez sur un trader pour développer ses positions actuelles.
Le classement exclut les comptes sans volume de trading au cours des 30 derniers jours.
Le ROI n'est pas affiché pour certains comptes car leur dénominateur de ROI (capital au début de la période) est extrêmement faible.
Source : statistiques publiques d'Hyperliquid (stats-data.hyperliquid.xyz). Les identités sont affichées uniquement sous forme d'adresses de portefeuille. Le PnL et les positions se rafraîchissent environ toutes les minutes. Les performances passées ne garantissent pas les rendements futurs.
Quelle que soit la taille de vos trades, vous pouvez réduire vos frais. Inscrivez-vous sur Coperral, associez votre UID, et une partie de vos frais de trading vous revient en USDT.
Épinglez les indicateurs que vous suivez sur votre propre écran et récupérez vos frais de trading en USDT.