PnL di berbagai rentang waktu dan posisi terbuka saat ini dari trader teratas, berdasarkan statistik publik Hyperliquid. Perluas trader untuk melihat long/short, entry, ukuran, dan PnL belum terealisasi dari setiap posisi. Hanya untuk referensi, bukan saran investasi.
Diperbarui 19.28 WIB| # | Trader | Posisi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $76.3M | +$11.2M | +26.94% | $1.3B | 12 | |
| 2 | $85.3M | +$9.5M | +15.42% | $549.4M | 12 | |
| 3 | $37.0M | +$9.2M | +16.61% | $98.4M | 11 | |
| 4 | $26.5M | +$6.9M | +25.21% | $2.5B | — | |
| 5 | $42.6M | +$6.7M | +35.80% | $797.3M | 1 | |
| 6 | $20.6M | +$6.1M | +37.04% | $775.4M | — | |
| 7 | $35.6M | +$5.1M | +39.66% | $18.5M | 12 | |
| 8 | $18.1M | +$4.8M | +26.38% | $753.8M | 3 | |
| 9 | $24.8M | +$4.4M | +5.82% | $10.8M | — | |
| 10 | $4.1M | +$4.0M | +262.11% | $3.4M | — | |
| 11 | $30.2M | +$3.9M | +15.24% | $3.4B | 12 | |
| 12 | $24.7M | +$3.6M | +16.78% | $8.0M | 1 | |
| 13 | $22.5M | +$3.5M | +18.63% | $163.0M | 2 | |
| 14 | $26.6M | +$3.5M | +63.72% | $24.6M | — | |
| 15 | $0 | +$3.4M | +101.24% | $97.2M | — | |
| 16 | $15.3M | +$3.3M | +44.71% | $59.5M | 12 | |
| 17 | $19.6M | +$3.1M | +120.17% | $1.9M | 1 | |
| 18 | $52.6M | +$3.1M | +10.87% | $334.0M | 8 | |
| 19 | $4.8M | +$3.0M | +159.95% | $603.2M | 1 | |
| 20 | $2.6M | +$2.9M | +140.04% | $32.0M | — |
Klik header kolom untuk mengurutkan, klik trader untuk memperluas posisi mereka saat ini.
Peringkat tidak menyertakan akun tanpa volume perdagangan dalam 30 hari terakhir.
ROI tidak ditampilkan untuk beberapa akun karena penyebut ROI mereka (modal di awal periode) sangat kecil.
Sumber: statistik publik Hyperliquid (stats-data.hyperliquid.xyz). Identitas hanya ditampilkan sebagai alamat wallet. PnL dan posisi diperbarui sekitar setiap menit. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Berapa pun ukuran trading Anda, Anda tetap bisa memangkas fee. Daftar dengan Coperral, tautkan UID Anda, dan sebagian fee trading Anda kembali dalam USDT.
Sematkan indikator yang Anda pantau ke layar Anda sendiri, dan dapatkan cashback biaya trading dalam USDT.