アクティブトレーダー向けのライブ市場データ。キムチプレミアム、ファンディング、清算からオンチェーン、マクロまで。すべての指標が無料、登録不要。
ビットコイン $62,801 · 時価総額24h -0.61% · BTCドミナンス 56.1% · Fear & Greed 恐怖(29) · ファンディングは中立
注目するインジケーターを自分の画面にピン留めして、取引手数料をUSDTで受け取ろう。
米国の3つのラインは期近先物(ほぼ24時間)のため、通常取引時間の現物指数とは異なります。アジアの3つのラインは現物指数です。
個別銘柄はBinance無期限先物のUSD建て価格(24時間)であり、ソウル上場株価そのものではありません。
KOSPIトレンド:日次終値の約1か月分(過去24時間のローリングではありません)
2026年8月13日 終値時点
グローバル基準はUSD建てのBTC価格で、銀行のUSD/KRWレートで比較しています。
各数値はその韓国取引所をグローバル基準価格と比較したものです。
50銘柄中26のアルトがBTCを上回る(30日)
昨日 29 · 変動なし
時価総額シェア
独自の時系列データを10分ごとに収集。BTC、ETH、平均は韓国3取引所をグローバル平均と比較し、USDTはUpbitのKRW-USDTを銀行レートと比較します。時刻はJST表記。
このトレンドは韓国の3取引所を平均しているため、上部バーのUpbitのみの数値とは異なります。
| コイン | Binance | OKX | Bitget | Gate | スプレッド |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | $62,829.60 | $62,834.40 | $62,851.70 | $62,834.10 | 0.04% |
| ETH | $1,877.83 | $1,877.84 | $1,877.96 | $1,877.69 | 0.01% |
| SOL | $75.47 | $75.47 | $75.47 | $75.47 | 0.00% |
| XRP | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | 0.03% |
| BNB | $605.71 | $605.00 | $604.98 | $605.05 | 0.12% |
| DOGE | $0.06943 | $0.06944 | $0.06943 | $0.06944 | 0.01% |
| ADA | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | 0.00% |
| AVAX | $6.35 | $6.35 | $6.35 | $6.35 | 0.03% |
| LINK | $8.83 | $8.83 | $8.83 | $8.83 | 0.02% |
| TRX | $0.3329 | $0.333 | $0.3329 | $0.3329 | 0.02% |
| DOT | $0.7579 | $0.7577 | $0.758 | $0.759 | 0.17% |
| LTC | $44.53 | $44.52 | $44.52 | $44.51 | 0.04% |
| BCH | $205.27 | $205.10 | $205.18 | $205.29 | 0.09% |
| SUI | $0.6764 | $0.6763 | $0.6765 | $0.6763 | 0.03% |
| TRUMP | $1.38 | $1.38 | $1.38 | $1.38 | 0.07% |
| WLD | $0.3339 | $0.3339 | $0.3338 | $0.3338 | 0.03% |
| TAO | $198.97 | $198.80 | $199.03 | $198.80 | 0.12% |
| ONDO | $0.327 | $0.327 | $0.3269 | $0.3271 | 0.06% |
| HYPE | $56.37 | $56.38 | $56.38 | $56.37 | 0.02% |
価格は参考用です。取引前に取引所でリアルタイム価格をご確認ください。
現在 $62,801
各行の横の数値は、その資産の過去最高値です(コイン:CoinGecko、株式/ETF:分割調整済み月次高値、配当除く)。
ランキングには過去30日間に取引量のないアカウントは含まれません。ROIは±10000%を超える場合は表示されません。
フルランキングとポジション2026年8月14日 終値時点
▼ -0.68%2026年8月14日 終値時点
次回発表:CPI · 2026年9月11日 21:30 JST
| 時刻(JST) | イベント | CPI 前月比 | BTC +5分 | BTC +30分 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月12日 21:30 | CPI | +0.1% | -0.24% | -0.45% |
| 2026年7月30日 03:00 | FOMC | — | +0.24% | -0.27% |
| 2026年7月14日 21:30 | CPI | -0.4% | +0.82% | +1.59% |
| 2026年6月18日 03:00 | FOMC | — | -1.29% | -1.06% |
| 2026年6月10日 21:30 | CPI | +0.5% | +0.82% | +0.65% |
| 2026年5月12日 21:30 | CPI | +0.6% | -0.06% | +0.08% |
| 2026年4月30日 03:00 | FOMC | — | -0.35% | -1.36% |
| 2026年4月10日 21:30 | CPI | +0.9% | +0.22% | +0.12% |
| 2026年3月19日 03:00 | FOMC | — | +0.46% | +0.12% |
| 2026年3月11日 21:30 | CPI | +0.3% | -0.22% | -0.10% |
| 2026年2月13日 22:30 | CPI | +0.2% | +0.25% | -0.09% |
| 2026年1月29日 04:00 | FOMC | — | 0.00% | -0.16% |
28件のデータソース:取引所、公的機関、市場メディア
4時間ごとにチャンネルへ配信される簡潔なマーケットスナップショット(BTC・ETH、Fear & Greed、キムチプレミアム、ファンディング)。無料。