PnL em diferentes janelas de tempo e posições abertas atuais dos principais traders, a partir das estatísticas públicas da Hyperliquid. Expanda um trader para ver o long/short, entrada, tamanho e PnL não realizado de cada posição. Apenas para referência, não é aconselhamento de investimento.
Atualizado 19:10 UTC| # | Trader | Posições | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $50.2M | +$14.6M | +40.97% | $29.5M | 8 | |
| 2 | $9.2M | +$13.3M | +224.99% | $212.4M | — | |
| 3 | $260.3M | +$9.2M | +4.88% | $649.1M | 12 | |
| 4 | $7.6M | +$9.1M | +157.94% | $819.8M | 2 | |
| 5 | $17.5M | +$8.4M | +60.95% | $29.7M | 12 | |
| 6 | $49.3M | +$6.6M | +8.14% | $450.0M | 1 | |
| 7 | $14.6M | +$5.6M | +43.55% | $2.0B | 8 | |
| 8 | $9.3M | +$4.1M | +117.53% | $107.7M | 12 | |
| 9 | $3.7M | +$4.1M | +44.37% | $3.8M | 6 | |
| 10 | $8.1M | +$4.0M | +66.54% | $13.2M | 10 | |
| 11 | $15.0M | +$3.9M | +79.45% | $44.8M | 4 | |
| 12 | $0 | +$3.9M | +50.31% | $377.7M | — | |
| 13 | $13.2M | +$3.8M | +58.68% | $43.3M | — | |
| 14 | $19.5M | +$3.7M | +12.84% | $40.7M | 9 | |
| 15 | $10.3M | +$3.7M | +36.57% | $231.2M | 5 | |
| 16 | $8.8M | +$3.7M | +72.20% | $7.7M | 1 | |
| 17 | $11.7M | +$3.6M | +44.88% | $241.0M | 3 | |
| 18 | $21.6M | +$3.6M | +19.84% | $55.1M | 2 | |
| 19 | $13.8M | +$3.5M | +34.25% | $127.2M | 1 | |
| 20 | $889K | +$3.5M | +57.97% | $349.8M | — |
Clique no cabeçalho de uma coluna para ordenar, clique em um trader para expandir suas posições atuais.
O ranking exclui contas sem volume de negociação nos últimos 30 dias.
O ROI não é exibido para algumas contas porque o denominador do ROI (capital no início da janela) é extremamente pequeno.
Fonte: estatísticas públicas da Hyperliquid (stats-data.hyperliquid.xyz). As identidades são exibidas apenas como endereços de carteira. PnL e posições atualizam cerca de uma vez por minuto. O desempenho passado não garante retornos futuros.
Fixe os indicadores que você acompanha na sua própria tela e receba taxas de trading de volta em USDT.
Seja qual for o tamanho das suas operações, você ainda pode reduzir as taxas. Cadastre-se na Coperral, vincule seu UID e parte das suas taxas de trading volta em USDT.