PnL em diferentes janelas de tempo e posições abertas atuais dos principais traders, a partir das estatísticas públicas da Hyperliquid. Expanda um trader para ver o long/short, entrada, tamanho e PnL não realizado de cada posição. Apenas para referência, não é aconselhamento de investimento.
Atualizado 12:42 UTC| # | Trader | Posições | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $6.5M | +$130.7M | +82.70% | $837.1M | — | |
| 2 | $7.2M | +$107.6M | +72.70% | $839.0M | — | |
| 3 | $115.7M | +$45.9M | +35.44% | $24.2B | — | |
| 4 | $115.3M | +$43.7M | +41.47% | $47.1B | 12 | |
| 5 | $24.9M | +$41.3M | +85.70% | $2.1B | 12 | |
| 6 | $52.5M | +$39.5M | +129.63% | $7.1M | 12 | |
| 7 | $25.0M | +$38.7M | +82.22% | $163.4M | 9 | |
| 8 | $56.1M | +$36.8M | +94.22% | $307.6M | 12 | |
| 9 | $41.5M | +$32.2M | +88.65% | $2.2B | 12 | |
| 10 | $29.6M | +$28.2M | +132.68% | $1.3B | — | |
| 11 | $94.8M | +$27.4M | +47.91% | $15.6B | 12 | |
| 12 | $43.3M | +$25.6M | +139.42% | $466.1M | 12 | |
| 13 | $41.4M | +$22.2M | +110.34% | $1.1B | 1 | |
| 14 | $11.7M | +$20.8M | +165.34% | $14.9M | 2 | |
| 15 | $29.7M | +$19.4M | +129.22% | $15.7M | 8 | |
| 16 | $15.8M | +$18.2M | +98.51% | $35.8M | 5 | |
| 17 | $47.1M | +$17.2M | +154.15% | $134.6M | 2 | |
| 18 | $46.8M | +$16.7M | +78.36% | $153.9M | 6 | |
| 19 | $75.8M | +$15.7M | +12.74% | $6.3B | 8 | |
| 20 | $33.7M | +$14.8M | +26.10% | $1.8B | — |
Clique no cabeçalho de uma coluna para ordenar, clique em um trader para expandir suas posições atuais.
O ranking exclui contas sem volume de negociação nos últimos 30 dias.
Fonte: estatísticas públicas da Hyperliquid (stats-data.hyperliquid.xyz). As identidades são exibidas apenas como endereços de carteira. PnL e posições atualizam cerca de uma vez por minuto. O desempenho passado não garante retornos futuros.
Fixe os indicadores que você acompanha na sua própria tela e receba taxas de trading de volta em USDT.
Seja qual for o tamanho das suas operações, você ainda pode reduzir as taxas. Cadastre-se na Coperral, vincule seu UID e parte das suas taxas de trading volta em USDT.