PnL за разные периоды и текущие открытые позиции топовых трейдеров по публичной статистике Hyperliquid. Разверните трейдера, чтобы увидеть Лонг/Шорт, вход, размер и нереализованный PnL по каждой позиции. Только для справки, не является инвестиционной рекомендацией.
Обновлено 11:45 UTC| # | Трейдер | Позиции | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $76.4M | +$11.2M | +26.81% | $1.3B | 12 | |
| 2 | $85.3M | +$9.3M | +15.07% | $544.3M | 12 | |
| 3 | $37.2M | +$9.3M | +16.82% | $98.4M | 11 | |
| 4 | $26.1M | +$6.5M | +23.95% | $2.5B | — | |
| 5 | $42.5M | +$6.5M | +35.14% | $797.0M | 1 | |
| 6 | $20.4M | +$6.0M | +36.27% | $775.4M | — | |
| 7 | $35.6M | +$5.0M | +39.01% | $18.5M | 12 | |
| 8 | $18.1M | +$4.8M | +26.62% | $753.8M | 3 | |
| 9 | $24.7M | +$4.3M | +5.70% | $10.8M | — | |
| 10 | $4.1M | +$4.0M | +261.81% | $3.4M | — | |
| 11 | $30.1M | +$3.8M | +14.92% | $3.4B | 12 | |
| 12 | $22.5M | +$3.5M | +18.64% | $163.0M | 2 | |
| 13 | $0 | +$3.4M | +101.24% | $97.2M | — | |
| 14 | $24.5M | +$3.4M | +15.93% | $8.0M | 1 | |
| 15 | $26.6M | +$3.4M | +62.51% | $24.6M | — | |
| 16 | $15.2M | +$3.2M | +43.71% | $59.5M | 12 | |
| 17 | $19.6M | +$3.1M | +118.32% | $1.9M | 1 | |
| 18 | $4.9M | +$3.1M | +163.64% | $603.2M | 1 | |
| 19 | $52.5M | +$3.1M | +10.80% | $328.3M | 8 | |
| 20 | $2.6M | +$2.9M | +140.04% | $32.0M | — |
Нажмите на заголовок столбца для сортировки, нажмите на трейдера, чтобы увидеть его текущие позиции.
Рейтинг не включает аккаунты без объёма торгов за последние 30 дней.
ROI не отображается для некоторых аккаунтов, поскольку их знаменатель ROI (капитал на начало периода) крайне мал.
Источник: публичная статистика Hyperliquid (stats-data.hyperliquid.xyz). Идентификация показана только по адресам кошельков. PnL и позиции обновляются примерно раз в минуту. Прошлые результаты не гарантируют будущую доходность.
Каким бы ни был ваш объём торгов, вы всё равно можете снизить комиссии. Зарегистрируйтесь в Coperral, привяжите свой UID, и часть торговых комиссий вернётся в USDT.
Закрепите нужные индикаторы на своём экране и получайте торговые комиссии обратно в USDT.