从 CPI、FOMC、就业数据到大盘股财报:撼动市场的发布日程,尽在一处。
来源:Nasdaq 经济日历(实际、预期、前值)· 韩国银行官方日程。 时间以 UTC+8 为准。 过往事件从开始收集时起累计。
来源:TradingView 经济日历。日程和发布时间可能由发布机构自行调整。
| -1.06% |
| 2026年6月10日 20:30 | CPI | +0.5% | +0.82% | +0.65% |
| 2026年5月12日 20:30 | CPI | +0.6% | -0.06% | +0.08% |
| 2026年4月30日 02:00 | FOMC | — | -0.35% | -1.36% |
| 2026年4月10日 20:30 | CPI | +0.9% | +0.22% | +0.12% |
| 2026年3月19日 02:00 | FOMC | — | +0.46% | +0.12% |
| 2026年3月11日 20:30 | CPI | +0.3% | -0.22% | -0.10% |
| 2026年2月13日 21:30 | CPI | +0.2% | +0.25% | -0.09% |
| 2026年1月29日 03:00 | FOMC | — | 0.00% | -0.16% |
会员将在高影响力经济数据发布前 30 分钟和 10 分钟收到 Telegram 提醒。
将你关注的指标固定到专属界面,并以 USDT 返还交易手续费。