面向活跃交易者的实时市场数据,涵盖泡菜溢价、资金费率、强平乃至链上和宏观数据。所有指标均免费提供,无需注册。
比特币 $62,801 · 总市值 24h -0.61% · BTC 占比 56.1% · 恐慌与贪婪 恐惧(29) · 资金费率中性
将你关注的指标固定到专属界面,并以 USDT 返还交易手续费。
28 个数据来源:交易所、公共机构、市场媒体
| XRP | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | 0.03% |
| BNB | $605.89 | $605.20 | $605.11 | $605.20 | 0.13% |
| DOGE | $0.06945 | $0.06946 | $0.06944 | $0.06945 | 0.03% |
| ADA | $0.1801 | $0.1802 | $0.1801 | $0.1802 | 0.06% |
| AVAX | $6.36 | $6.36 | $6.35 | $6.36 | 0.03% |
| LINK | $8.83 | $8.83 | $8.83 | $8.83 | 0.03% |
| TRX | $0.3329 | $0.333 | $0.3329 | $0.333 | 0.02% |
| DOT | $0.7578 | $0.7577 | $0.758 | $0.758 | 0.04% |
| LTC | $44.52 | $44.51 | $44.52 | $44.51 | 0.02% |
| BCH | $205.27 | $205.10 | $205.27 | $205.27 | 0.08% |
| SUI | $0.6764 | $0.6764 | $0.6765 | $0.6765 | 0.01% |
| TRUMP | $1.38 | $1.38 | $1.38 | $1.38 | 0.00% |
| WLD | $0.3342 | $0.3342 | $0.3341 | $0.3341 | 0.03% |
| TAO | $199.03 | $199.00 | $199.12 | $198.90 | 0.11% |
| ONDO | $0.3272 | $0.3271 | $0.3272 | $0.3272 | 0.03% |
| HYPE | $56.45 | $56.46 | $56.45 | $56.45 | 0.03% |
价格仅供参考。交易前请在你的交易所确认实时价格。
每行旁边的数值为该资产的历史最高价(加密货币:CoinGecko;股票/ETF:经拆股调整的月度最高价,不含股息)。
| 2026年6月10日 20:30 |
| CPI |
| +0.5% |
| +0.82% |
| +0.65% |
| 2026年5月12日 20:30 | CPI | +0.6% | -0.06% | +0.08% |
| 2026年4月30日 02:00 | FOMC | — | -0.35% | -1.36% |
| 2026年4月10日 20:30 | CPI | +0.9% | +0.22% | +0.12% |
| 2026年3月19日 02:00 | FOMC | — | +0.46% | +0.12% |
| 2026年3月11日 20:30 | CPI | +0.3% | -0.22% | -0.10% |
| 2026年2月13日 21:30 | CPI | +0.2% | +0.25% | -0.09% |
| 2026年1月29日 03:00 | FOMC | — | 0.00% | -0.16% |