实时对比各币种在韩国交易所(Upbit、Bithumb、Coinone)与你选定的全球基准之间的泡菜溢价和反向溢价。换算采用银行 USD/KRW 汇率;搜索、筛选和排序帮你锁定关注的币种。全部免费。
已更新 20:30 UTC+8USDTTether | ₩1,411 | $1 | +0.15% | +0.15% | +0.15% | +0.15% | 0.00% | ₩1478.3亿 | |
BTCBitcoin | ₩88,734,000 | $62,774 | +0.33% | +0.33% | +0.33% | +0.33% | -0.92% | ₩758.9亿 | |
ETHEthereum | ₩2,650,000 | $1,876 | +0.28% | +0.32% | +0.28% | +0.29% | -0.45% | ₩271.6亿 | |
XRP | ₩1,414 | $1 | +0.29% | +0.22% | +0.29% | +0.27% | -0.70% | ₩316.4亿 | |
PROMProm | ₩3,771 | $2.67 | +0.23% | — | -6.49% | -3.13% | +2.36% | ₩314.7亿 | |
DOSDAPPOS | ₩403 | $0.2853 | +0.27% | -0.47% | — | -0.10% | +1.77% | ₩218.4亿 | |
HOMEDefi App | ₩14.7 | $0.0103 | +0.93% | -0.44% | +0.66% | +0.38% | +2.80% | ₩217.1亿 | |
2ZDoubleZero | ₩79.1 | $0.056 | +0.34% | -0.46% | — | -0.06% | +13.98% | ₩145.5亿 | |
AVNTAvantis | ₩140 | $0.0986 | +0.74% | +0.74% | — | +0.74% | -8.50% | ₩131.1亿 | |
MMTMomentum | ₩254 | $0.1794 | +0.50% | +0.50% | +2.71% | +1.24% | +7.17% | ₩111.9亿 | |
STORJStorj | ₩62.8 | $0.0432 | +3.27% | — | — | +3.27% | -8.05% | ₩98.1亿 | |
ONDOOndo Finance | ₩462 | $0.3268 | +0.34% | +0.34% | +0.31% | +0.33% | -2.12% | ₩85.1亿 | |
SOLSolana | ₩106,500 | $75.44 | +0.20% | +0.39% | +0.20% | +0.26% | -1.02% | ₩81.7亿 | |
MOVEMovement | ₩9.39 | $0.0067 | +0.03% | -0.40% | +2.26% | +0.63% | +5.03% | ₩80.4亿 | |
RERe | ₩614 | $0.4348 | +0.24% | -0.91% | — | -0.33% | -1.13% | ₩78.7亿 | |
WLDWorldcoin | ₩474 | $0.3354 | +0.31% | +0.31% | +0.21% | +0.28% | -1.66% | ₩76.7亿 | |
KAITO | ₩575 | $0.4064 | +0.41% | -0.11% | +0.41% | +0.24% | -5.12% | ₩58.2亿 | |
DOGEDogecoin | ₩98 | $0.0694 | +0.22% | +0.24% | +0.27% | +0.24% | -1.01% | ₩52.9亿 | |
GRVTGrvt | ₩488 | $0.346 | +0.12% | -0.70% | — | -0.29% | +6.78% | ₩44.6亿 | |
IDSPACE ID | ₩41.8 | $0.0297 | -0.15% | +0.13% | — | -0.01% | +0.48% | ₩44.1亿 | |
XLMLumen | ₩225 | $0.159 | +0.45% | +0.45% | +0.22% | +0.37% | -0.44% | ₩41.2亿 | |
ZBTZEROBASE | ₩130 | $0.092 | +0.30% | -0.48% | — | -0.09% | +4.84% | ₩41亿 | |
SHIBShiba Inu | ₩0.00631 | $0 | +0.29% | +1.72% | +0.13% | +0.71% | +0.64% | ₩37.2亿 |
显示 260 个币种 · 成交量与涨跌幅取自所选韩国交易所;"全部"显示三家交易所的合计成交量。 · 最高/最低统计仅考虑24小时韩国交易所成交量至少 ₩1亿 的币种。 · 全球参考价为海外交易所的 USDT 报价,按 USDT/USD 汇率换算为美元,再按银行 USD/KRW 汇率进行对比。 · 溢价 = 韩国交易所 KRW 价格 ÷ (参考交易所价格 × 银行 USD/KRW 汇率)− 1。正值表示韩国价格更高(泡菜溢价);负值表示更便宜(反向溢价)。选择一个韩国交易所(Upbit、Bithumb、Coinone 或跨交易所平均)和一个全球参考,即可对比任意组合。仅显示可访问的参考;因地区限制暂时排除的交易所(如 Binance)会在上方注明原因。未在某交易所上市或无可用报价的币种显示为空单元格。数据约每分钟刷新一次。
价格仅供参考。交易前请在你的交易所确认实时价格。
它显示在韩国交易所以韩元计价的 USDT,比银行 USD/KRW 汇率高出多少。USDT 是韩国资金进入全球交易所的通道,因此其溢价直接反映资金流入与流出压力。
这表示韩国价格低于全球价格,称为反向溢价。当韩国卖压强劲或全球需求领先时便会出现。
采用银行 USD/KRW 汇率。若按 USDT 价格换算,会将 USDT 溢价掺入数值,导致每一行都偏移。完整公式已在表格下方脚注中公布。
将此代码复制到你的博客或社区帖子中,以显示实时小组件(自动刷新)。
<iframe src="https://coperral.com/embed/kimchi?lang=en" width="320" height="220" style="border:0;border-radius:12px;overflow:hidden" loading="lazy" title="Coperral kimchi"></iframe>
USDT、BTC 和 ETH 是解读韩国资金流向的基准,因此无论你如何排序,它们都保持置顶。即使成交量变化,它们也不会下移。
本表为市场数据,并非买卖信号。真正的套利还涉及转账时间、提现手续费、各交易所的充提规则以及汇率波动。
将你关注的指标固定到专属界面,并以 USDT 返还交易手续费。