实时对比各币种在韩国交易所(Upbit、Bithumb、Coinone)与您选定的全球基准之间的泡菜溢价和反向溢价。换算采用银行 USD/KRW 汇率;搜索、筛选和排序帮您锁定关注的币种。全部免费。
已更新 20:43 UTC+8USDTTether | ₩1,370 | $1 | +2.41% | +2.33% | +2.33% | +2.36% | -0.15% | ₩617.8亿 | |
BTCBitcoin | ₩83,044,000 | $60,524 | +2.56% | +2.52% | +2.46% | +2.51% | +0.54% | ₩1269亿 | |
ETHEthereum | ₩2,332,000 | $1,700 | +2.52% | +2.47% | +2.47% | +2.49% | +0.78% | ₩759.7亿 | |
PIEVERSEPieverse | ₩4,745 | $3.18 | +11.65% | +4.31% | — | +7.98% | +1.87% | ₩1200.8亿 | |
XRP | ₩1,262 | $0.9214 | +2.38% | +2.46% | +2.54% | +2.46% | -1.25% | ₩1099.4亿 | |
DRVDerive | ₩496 | $0.3635 | +1.99% | +1.99% | — | +1.99% | +8.53% | ₩379.8亿 | |
SOLSolana | ₩96,100 | $70.08 | +2.51% | +2.51% | +2.35% | +2.45% | -0.41% | ₩309.9亿 | |
ENSOEnso | ₩632 | $0.4605 | +2.59% | +2.75% | — | +2.67% | -4.68% | ₩303.4亿 | |
IRYSIrys | ₩26.3 | $0.0192 | +2.31% | +2.03% | — | +2.17% | +0.38% | ₩300.6亿 | |
MMTMomentum | ₩301 | $0.2191 | +2.68% | +2.00% | -0.46% | +1.41% | +4.15% | ₩289.7亿 | |
NEARNEAR Protocol | ₩4,090 | $2.98 | +2.46% | +2.54% | +2.87% | +2.62% | +3.00% | ₩254.2亿 | |
ELSAHeyElsa | ₩114 | $0.0835 | +2.01% | +1.11% | — | +1.56% | +22.19% | ₩192.4亿 | |
ORCAOrca | ₩1,615 | $1.18 | +2.50% | +2.31% | — | +2.40% | -2.24% | ₩190.4亿 | |
CPCluster Protocol | ₩8.91 | $0.0065 | +2.48% | +1.86% | — | +2.17% | +10.41% | ₩188.7亿 | |
SCSiacoin | ₩0.793 | $0.0006 | +2.43% | +2.04% | — | +2.23% | -6.49% | ₩145.3亿 | |
GEODGEODNET | ₩263 | $0.1921 | +2.32% | +1.54% | — | +1.93% | +4.78% | ₩113.8亿 | |
ONDOOndo Finance | ₩389 | $0.2837 | +2.48% | +2.21% | +2.43% | +2.37% | +0.52% | ₩112.1亿 | |
DOGEDogecoin | ₩75.4 | $0.055 | +2.45% | +2.47% | +2.45% | +2.46% | -0.66% | ₩107.1亿 | |
ENAEthena | ₩139 | $0.1016 | +2.31% | +3.05% | +2.53% | +2.63% | +2.96% | ₩103.5亿 | |
PUFFERPuffer | ₩29.8 | $0.0218 | +2.09% | +2.40% | +5.41% | +3.30% | +2.41% | ₩88亿 | |
XLMLumen | ₩176 | $0.1282 | +2.58% | +2.58% | +2.47% | +2.55% | -1.12% | ₩72.3亿 | |
SUISui | ₩900 | $0.6569 | +2.42% | +2.42% | +2.42% | +2.42% | +1.12% | ₩71.8亿 | |
DOSDAPPOS | ₩192 | $0.1399 | +2.58% | +2.05% | — | +2.31% | -6.34% | ₩69.8亿 |
显示 266 个币种 · 成交量与涨跌幅取自所选韩国交易所;"全部"显示三家交易所的合计成交量。 · 最高/最低统计仅考虑24小时韩国交易所成交量至少 ₩1亿 的币种。 · 全球参考价为海外交易所的 USDT 报价,按 USDT/USD 汇率换算为美元,再按银行 USD/KRW 汇率进行对比。 · 溢价 = 韩国交易所 KRW 价格 ÷ (参考交易所价格 × 银行 USD/KRW 汇率)− 1。正值表示韩国价格更高(泡菜溢价);负值表示更便宜(反向溢价)。选择一个韩国交易所(Upbit、Bithumb、Coinone 或跨交易所平均)和一个全球参考,即可对比任意组合。仅显示可访问的参考;因地区限制暂时排除的交易所(如 Binance)会在上方注明原因。未在某交易所上市或无可用报价的币种显示为空单元格。数据约每分钟刷新一次。
价格仅供参考。交易前请在您的交易所确认实时价格。
它显示在韩国交易所以韩元计价的 USDT,比银行 USD/KRW 汇率高出多少。USDT 是韩国资金进入全球交易所的通道,因此其溢价直接反映资金流入与流出压力。
这表示韩国价格低于全球价格,称为反向溢价。当韩国卖压强劲或全球需求领先时便会出现。
采用银行 USD/KRW 汇率。若按 USDT 价格换算,会将 USDT 溢价掺入数值,导致每一行都偏移。完整公式已在表格下方脚注中公布。
USDT、BTC 和 ETH 是解读韩国资金流向的基准,因此无论您如何排序,它们都保持置顶。即使成交量变化,它们也不会下移。
本表为市场数据,并非买卖信号。真正的套利还涉及转账时间、提现手续费、各交易所的充提规则以及汇率波动。
将此代码复制到您的博客或社区帖子中,以显示实时小组件(自动刷新)。
<iframe src="https://coperral.com/embed/kimchi?lang=en" width="320" height="220" style="border:0;border-radius:12px;overflow:hidden" loading="lazy" title="Coperral kimchi"></iframe>
将您关注的指标固定到专属界面,并以 USDT 返还交易手续费。