顶级交易者在不同时间窗口的盈亏及当前持仓,数据来自 Hyperliquid 公开统计。展开某位交易者可查看每笔持仓的多空方向、入场价、仓位规模和未实现盈亏。仅供参考,非投资建议。
已更新 20:31 UTC+8| # | 交易者 | 持仓 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $76.3M | +$11.2M | +26.94% | $1.3B | 12 | |
| 2 | $85.3M | +$9.5M | +15.42% | $549.4M | 12 | |
| 3 | $37.0M | +$9.2M | +16.61% | $98.4M | 11 | |
| 4 | $26.5M | +$6.9M | +25.21% | $2.5B | — | |
| 5 | $42.6M | +$6.7M | +35.80% | $797.3M | 1 | |
| 6 | $20.6M | +$6.1M | +37.04% | $775.4M | — | |
| 7 | $35.6M | +$5.1M | +39.66% | $18.5M | 12 | |
| 8 | $18.1M | +$4.8M | +26.38% | $753.8M | 3 | |
| 9 | $24.8M | +$4.4M | +5.82% | $10.8M | — | |
| 10 | $4.1M | +$4.0M | +262.11% | $3.4M | — | |
| 11 | $30.2M | +$3.9M | +15.24% | $3.4B | 12 | |
| 12 | $24.7M | +$3.6M | +16.78% | $8.0M | 1 | |
| 13 | $22.5M | +$3.5M | +18.63% | $163.0M | 2 | |
| 14 | $26.6M | +$3.5M | +63.72% | $24.6M | — | |
| 15 | $0 | +$3.4M | +101.24% | $97.2M | — | |
| 16 | $15.3M | +$3.3M | +44.71% | $59.5M | 12 | |
| 17 | $19.6M | +$3.1M | +120.17% | $1.9M | 1 | |
| 18 | $52.6M | +$3.1M | +10.87% | $334.0M | 8 | |
| 19 | $4.8M | +$3.0M | +159.95% | $603.2M | 1 | |
| 20 | $2.6M | +$2.9M | +140.04% | $32.0M | — |
点击列标题可排序,点击交易者可展开其当前持仓。
排名不包含过去30天内无交易量的账户。
部分账户因其 ROI 分母(周期初始资金)极小,故不显示 ROI。
来源:Hyperliquid 公开统计(stats-data.hyperliquid.xyz)。身份仅以钱包地址显示。盈亏和持仓约每分钟刷新一次。过往表现不代表未来收益。
将你关注的指标固定到专属界面,并以 USDT 返还交易手续费。