顶级交易者在不同时间窗口的盈亏及当前持仓,数据来自 Hyperliquid 公开统计。展开某位交易者可查看每笔持仓的多空方向、入场价、仓位规模和未实现盈亏。仅供参考,非投资建议。
已更新 02:36 UTC+8| # | 交易者 | 持仓 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $50.2M | +$14.6M | +40.97% | $29.5M | 8 | |
| 2 | $9.2M | +$13.3M | +224.99% | $212.4M | — | |
| 3 | $260.3M | +$9.2M | +4.88% | $649.1M | 12 | |
| 4 | $7.6M | +$9.1M | +157.94% | $819.8M | 2 | |
| 5 | $17.5M | +$8.4M | +60.95% | $29.7M | 12 | |
| 6 | $49.3M | +$6.6M | +8.14% | $450.0M | 1 | |
| 7 | $14.6M | +$5.6M | +43.55% | $2.0B | 8 | |
| 8 | $9.3M | +$4.1M | +117.53% | $107.7M | 12 | |
| 9 | $3.7M | +$4.1M | +44.37% | $3.8M | 6 | |
| 10 | $8.1M | +$4.0M | +66.54% | $13.2M | 10 | |
| 11 | $15.0M | +$3.9M | +79.45% | $44.8M | 4 | |
| 12 | $0 | +$3.9M | +50.31% | $377.7M | — | |
| 13 | $13.2M | +$3.8M | +58.68% | $43.3M | — | |
| 14 | $19.5M | +$3.7M | +12.84% | $40.7M | 9 | |
| 15 | $10.3M | +$3.7M | +36.57% | $231.2M | 5 | |
| 16 | $8.8M | +$3.7M | +72.20% | $7.7M | 1 | |
| 17 | $11.7M | +$3.6M | +44.88% | $241.0M | 3 | |
| 18 | $21.6M | +$3.6M | +19.84% | $55.1M | 2 | |
| 19 | $13.8M | +$3.5M | +34.25% | $127.2M | 1 | |
| 20 | $889K | +$3.5M | +57.97% | $349.8M | — |
点击列标题可排序,点击交易者可展开其当前持仓。
排名不包含过去30天内无交易量的账户。
部分账户因其 ROI 分母(周期初始资金)极小,故不显示 ROI。
来源:Hyperliquid 公开统计(stats-data.hyperliquid.xyz)。身份仅以钱包地址显示。盈亏和持仓约每分钟刷新一次。过往表现不代表未来收益。
将你关注的指标固定到专属界面,并以 USDT 返还交易手续费。