比较 Binance、OKX 和 Bitget 上每个上线币种以美元计价的持仓量(OI)。搜索和排序,看清资金集中在哪里。
已更新 02:35 UTC+8BTC비트코인 | $13.45B | $7.96B | $2.52B | $2.97B |
ETH이더리움 | $10.10B | $6.18B | $1.73B | $2.19B |
SOL솔라나 | $1.83B | $992.2M | $366.2M | $475.9M |
XRP리플 | $807.9M | $457.0M | $103.5M | $247.4M |
DOGE도지코인 | $478.6M | $252.4M | $103.1M | $123.1M |
ADA에이다 | $204.0M | $108.8M | $35.0M | $60.2M |
LINK체인링크 | $201.6M | $121.3M | $28.8M | $51.6M |
AVAX아발란체 | $170.1M | $117.7M | $20.8M | $31.5M |
SUI수이 | $261.2M | $146.4M | $43.1M | $71.8M |
TRX트론 | $125.9M | $99.8M | $16.3M | $9.8M |
HYPE | $191.2M | — | — | $191.2M |
ZEC | $147.0M | — | — | $147.0M |
XAU | $87.5M | — | — | $87.5M |
NEAR | $79.6M | — | — | $79.6M |
BNB | $68.3M | — | — | $68.3M |
SOXL | $60.4M | — | — | $60.4M |
KORU | $47.2M | — | — | $47.2M |
SNDK | $42.5M | — | — | $42.5M |
ENA | $39.3M | — | — | $39.3M |
BTW | $37.0M | — | — | $37.0M |
持仓量是指仍处于开仓且未平仓的期货合约总名义价值(以美元计)。各交易所的持仓量分布显示了资金的集中位置。数据大约每分钟刷新一次。 除十大主流币外,数据基于 Bitget;Binance 和 OKX 数值仅涵盖十大主流币。
未平仓合约是仍处于开仓状态、尚未平仓或强平的期货合约的名义总价值(以美元计)。它统计当下存在的持仓,而非已经完成的交易。
未平仓合约上升意味着有新仓位开立;下降意味着仓位正被平仓或强平。通常需结合价格来看:价涨且未平仓合约增加是新增建仓,价涨但未平仓合约减少则是现有仓位平仓。
交易量统计某段时间内的成交量,每期重置。未平仓合约统计此刻仍持有的量并延续。若交易者在同一天内开仓又平仓,可能出现交易量巨大但未平仓合约不变的情况。
本页表格按交易所拆分每个币种的未平仓合约。除10大币种外,覆盖范围取决于哪些交易所上架该币种,因此部分行显示的交易所较少。
将你关注的指标固定到专属界面,并以 USDT 返还交易手续费。