استرجع رسوم التداول الخاصة بك بعملة USDT
الانضمام مجاني · استرداد يصل إلى 80%
بيانات السوق المباشرة للمتداولين النشطين، من علاوة الكيمتشي والتمويل والتصفيات إلى البيانات على السلسلة والاقتصاد الكلي. كل مقياس مجاني وبدون تسجيل.
Bitcoin $62,801 · إجمالي القيمة السوقية خلال 24 ساعة -0.61% · هيمنة BTC 56.1% · الخوف والطمع خوف (29) · التمويل محايد
ثبّت المؤشرات التي تتابعها على شاشتك الخاصة، واحصل على استرداد رسوم التداول بعملة USDT.
الخطوط الأمريكية الثلاثة هي عقود آجلة للشهر القريب (حوالي 24 ساعة)، لذا تختلف عن مؤشرات النقد للجلسة العادية. الخطوط الآسيوية الثلاثة هي مؤشرات نقدية.
الأسماء الفردية هي أسعار بالدولار من عقود Binance الدائمة (24 ساعة)، وليست سعر السهم المدرج في سيول نفسه.
اتجاه KOSPI: حوالي شهر واحد من الإغلاقات اليومية (وليس آخر 24 ساعة متجددة)
كما في إغلاق 13 أغسطس 2026
المرجع العالمي هو سعر BTC بالدولار الأمريكي، مقارنًا بسعر البنك USD/KRW.
كل رقم يقارن تلك المنصة الكورية بسعر المرجع العالمي.
26 من 50 عملة بديلة تفوقت على BTC (30 يوماً)
الأمس 29 · لا تغيير
حصة من القيمة السوقية
سلسلتنا الزمنية الخاصة، تُجمع كل 10 دقائق. تقارن BTC وETH والمتوسط ثلاث منصات كورية مقابل المتوسط العالمي؛ يقارن USDT سعر Upbit KRW-USDT مقابل سعر البنك. الأوقات بتوقيت UTC.
يمثّل الاتجاه متوسط المنصات الكورية الثلاث، لذا يختلف عن الرقم الخاص بـ Upbit فقط في الشريط العلوي.
| العملة | Binance | OKX | Bitget | Gate | الفارق |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | $62,829.60 | $62,834.40 | $62,851.70 | $62,834.10 | 0.04% |
| ETH | $1,877.83 | $1,877.84 | $1,877.96 | $1,877.69 | 0.01% |
| SOL | $75.47 | $75.47 | $75.47 | $75.47 | 0.00% |
| XRP | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | 0.03% |
| BNB | $605.71 | $605.00 | $604.98 | $605.05 | 0.12% |
| DOGE | $0.06943 | $0.06944 | $0.06943 | $0.06944 | 0.01% |
| ADA | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | 0.00% |
| AVAX | $6.35 | $6.35 | $6.35 | $6.35 | 0.03% |
| LINK | $8.83 | $8.83 | $8.83 | $8.83 | 0.02% |
| TRX | $0.3329 | $0.333 | $0.3329 | $0.3329 | 0.02% |
| DOT | $0.7579 | $0.7577 | $0.758 | $0.759 | 0.17% |
| LTC | $44.53 | $44.52 | $44.52 | $44.51 | 0.04% |
| BCH | $205.27 | $205.10 | $205.18 | $205.29 | 0.09% |
| SUI | $0.6764 | $0.6763 | $0.6765 | $0.6763 | 0.03% |
| TRUMP | $1.38 | $1.38 | $1.38 | $1.38 | 0.07% |
| WLD | $0.3339 | $0.3339 | $0.3338 | $0.3338 | 0.03% |
| TAO | $198.97 | $198.80 | $199.03 | $198.80 | 0.12% |
| ONDO | $0.327 | $0.327 | $0.3269 | $0.3271 | 0.06% |
| HYPE | $56.37 | $56.38 | $56.38 | $56.37 | 0.02% |
الأسعار للاطلاع فقط. تأكد من الأسعار الحية على منصتك قبل التداول.
الآن $62,801
القيمة بجانب كل سطر هي أعلى مستوى تاريخي لذلك الأصل (العملات: CoinGecko؛ الأسهم/صناديق ETF: أعلى مستوى شهري معدّل للتجزئة، باستثناء التوزيعات).
يستثني الترتيب الحسابات التي لا يوجد بها حجم تداول خلال آخر 30 يومًا. لا يُعرض عائد الاستثمار فوق ±10000%.
الترتيب الكامل والمراكزكما في إغلاق 14 أغسطس 2026
▼ -0.68%كما في إغلاق 14 أغسطس 2026
الإصدار التالي: CPI · 11 سبتمبر 2026، 12:30 UTC
| الوقت (UTC) | الحدث | مؤشر أسعار المستهلك (شهرياً) | BTC +5د | BTC +30د |
|---|---|---|---|---|
| 12 أغسطس 2026، 12:30 | CPI | +0.1% | -0.24% | -0.45% |
| 29 يوليو 2026، 18:00 | FOMC | — | +0.24% | -0.27% |
| 14 يوليو 2026، 12:30 | CPI | -0.4% | +0.82% | +1.59% |
| 17 يونيو 2026، 18:00 | FOMC | — | -1.29% | -1.06% |
| 10 يونيو 2026، 12:30 | CPI | +0.5% | +0.82% | +0.65% |
| 12 مايو 2026، 12:30 | CPI | +0.6% | -0.06% | +0.08% |
| 29 أبريل 2026، 18:00 | FOMC | — | -0.35% | -1.36% |
| 10 أبريل 2026، 12:30 | CPI | +0.9% | +0.22% | +0.12% |
| 18 مارس 2026، 18:00 | FOMC | — | +0.46% | +0.12% |
| 11 مارس 2026، 12:30 | CPI | +0.3% | -0.22% | -0.10% |
| 13 فبراير 2026، 13:30 | CPI | +0.2% | +0.25% | -0.09% |
| 28 يناير 2026، 19:00 | FOMC | — | 0.00% | -0.16% |
28 مصادر بيانات: منصات التداول، المؤسسات العامة، وسائل الإعلام السوقية
لقطة موجزة للسوق (BTC·ETH، مؤشر الخوف والطمع، علاوة الكيمتشي، التمويل) تُنشر على قناتنا كل 4 ساعات. مجانًا.
تداول عبر منصات Coperral الشريكة الرسمية واسترد جزءًا من رسومك بعملة USDT. البيانات مجانية، ويتراكم استردادك أثناء التداول.