Отримуйте торгові комісії назад у USDT
Безкоштовна реєстрація · до 80% повернення
Ринкові дані в реальному часі для активних трейдерів — від kimchi premium, фандингу та ліквідацій до on-chain і макро. Кожен показник безкоштовний, без реєстрації.
Bitcoin $62,801 · Загальна капіталізація 24h -0.61% · Домінування BTC 56.1% · Fear & Greed Страх (29) · Нейтральний фандинг
Закріпіть індикатори, які відстежуєте, на власному екрані та повертайте торгові комісії в USDT.
Три американські лінії — це ф'ючерси найближчого місяця (майже 24 год), тому вони відрізняються від готівкових індексів регулярної сесії. Три азійські лінії — це готівкові індекси.
Окремі назви — це котирування в USD з безстрокових ф'ючерсів Binance (24 год), а не сама ціна акцій, що торгуються в Сеулі.
Тренд KOSPI: приблизно місяць денних закриттів (не ковзні 24 години)
станом на закриття 13 серп. 2026 р.
Глобальний орієнтир — це ціна BTC у USD, порівняна за банківським курсом USD/KRW.
Кожен показник порівнює цю корейську біржу з глобальною еталонною ціною.
26 з 50 альткоїнів обійшли BTC (30 днів)
Учора 29 · Без змін
Частка ринкової капіталізації
Наш власний часовий ряд, що збирається кожні 10 хвилин. BTC, ETH та середнє порівнюють три корейські біржі із глобальним середнім; USDT порівнює Upbit KRW-USDT із банківським курсом. Час у UTC.
Тренд усереднює три корейські біржі, тому він відрізняється від показника лише по Upbit у верхній панелі.
| Монета | Binance | OKX | Bitget | Gate | Спред |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | $62,829.60 | $62,834.40 | $62,851.70 | $62,834.10 | 0.04% |
| ETH | $1,877.83 | $1,877.84 | $1,877.96 | $1,877.69 | 0.01% |
| SOL | $75.47 | $75.47 | $75.47 | $75.47 | 0.00% |
| XRP | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | 0.03% |
| BNB | $605.71 | $605.00 | $604.98 | $605.05 | 0.12% |
| DOGE | $0.06943 | $0.06944 | $0.06943 | $0.06944 | 0.01% |
| ADA | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | 0.00% |
| AVAX | $6.35 | $6.35 | $6.35 | $6.35 | 0.03% |
| LINK | $8.83 | $8.83 | $8.83 | $8.83 | 0.02% |
| TRX | $0.3329 | $0.333 | $0.3329 | $0.3329 | 0.02% |
| DOT | $0.7579 | $0.7577 | $0.758 | $0.759 | 0.17% |
| LTC | $44.53 | $44.52 | $44.52 | $44.51 | 0.04% |
| BCH | $205.27 | $205.10 | $205.18 | $205.29 | 0.09% |
| SUI | $0.6764 | $0.6763 | $0.6765 | $0.6763 | 0.03% |
| TRUMP | $1.38 | $1.38 | $1.38 | $1.38 | 0.07% |
| WLD | $0.3339 | $0.3339 | $0.3338 | $0.3338 | 0.03% |
| TAO | $198.97 | $198.80 | $199.03 | $198.80 | 0.12% |
| ONDO | $0.327 | $0.327 | $0.3269 | $0.3271 | 0.06% |
| HYPE | $56.37 | $56.38 | $56.38 | $56.37 | 0.02% |
Ціни наведені лише для довідки. Підтвердіть актуальні ціни на своїй біржі перед торгівлею.
Зараз $62,801
Значення поруч із кожним рядком — це історичний максимум активу (монети: CoinGecko; акції/ETF: скоригований на дроблення місячний максимум, без урахування дивідендів).
Рейтинг не враховує акаунти без торгового обсягу за останні 30 днів. ROI не відображається понад ±10000%.
Повний рейтинг і позиціїстаном на закриття 14 серп. 2026 р.
▼ -0.68%станом на закриття 14 серп. 2026 р.
Наступна публікація: CPI · 11 вер. 2026 р., 12:30 UTC
| Час (UTC) | Подія | CPI м/м | BTC +5хв | BTC +30хв |
|---|---|---|---|---|
| 12 серп. 2026 р., 12:30 | CPI | +0.1% | -0.24% | -0.45% |
| 29 лип. 2026 р., 18:00 | FOMC | — | +0.24% | -0.27% |
| 14 лип. 2026 р., 12:30 | CPI | -0.4% | +0.82% | +1.59% |
| 17 черв. 2026 р., 18:00 | FOMC | — | -1.29% | -1.06% |
| 10 черв. 2026 р., 12:30 | CPI | +0.5% | +0.82% | +0.65% |
| 12 трав. 2026 р., 12:30 | CPI | +0.6% | -0.06% | +0.08% |
| 29 квіт. 2026 р., 18:00 | FOMC | — | -0.35% | -1.36% |
| 10 квіт. 2026 р., 12:30 | CPI | +0.9% | +0.22% | +0.12% |
| 18 бер. 2026 р., 18:00 | FOMC | — | +0.46% | +0.12% |
| 11 бер. 2026 р., 12:30 | CPI | +0.3% | -0.22% | -0.10% |
| 13 лют. 2026 р., 13:30 | CPI | +0.2% | +0.25% | -0.09% |
| 28 січ. 2026 р., 19:00 | FOMC | — | 0.00% | -0.16% |
28 джерел даних: біржі, публічні установи, ринкові медіа
Стислий огляд ринку (BTC·ETH, Fear & Greed, kimchi premium, funding), який публікується в нашому каналі кожні 4 години. Безкоштовно.
Торгуйте на офіційних біржах-партнерах Coperral і повертайте частину своїх комісій у USDT. Дані безкоштовні, а ваш кешбек накопичується під час торгівлі.